Poteter (66%), røkt bacon (20%), melk, løk, gulrøtter, salt
Allergener : kan inneholde spor av selleri og sennep
Ernæringsverdier:
Energi per porsjon | 2503kJ / 601kcal |
---|---|
Energi per 100g | 2275kJ / 546kcal |
Fett per porsjon | 38. 4g |
Fett per 100 g | 34. 9g |
Mettet fett per porsjon | 12. 6g |
Mettet fett per 100 g | 11. 4g |
Karbohydrater per porsjon | 49. 1g |
Karbohydrater per 100 g | 44. 6g |
Karbohydratsukker per porsjon | 4. 9g |
Karbohydratsukker per 100g | 4. 4g |
Fiber per porsjon | 7. 8g |
Fiber per 100 g | 7. 1g |
Protein per porsjon | 14. 5g |
13. 2g | |
Salt per porsjon | 2. 5g |
Salt per 100 g | 2. 25 g |
Poteter (29%), biff (17%), gulrøtter, fløte, løk, tomater, paprika, hakkede tomater, rapsolje, krydder, hvitløk, salt
Allergener : kan inneholde spor av selleri og sennep.
Ernæringsverdier:
Energi per porsjon | 2142kJ / 515kcal |
---|---|
Energi per 100g | 2142kJ / 515kcal |
Fett per porsjon | 34g |
Fett per 100 g | 34g |
Mettet fett per porsjon | 20. 7g |
Mettet fett per 100 g | 20. 7g |
Karbohydrater per porsjon | 31. 3g |
Karbohydrater per 100 g | 31. 3g |
Karbohydratsukker per porsjon | 13. 7g |
Karbohydratsukker per 100g | 13. 7g |
Fiber per porsjon | 8. 9g |
Fiber per 100 g | 8. 9g |
Protein per porsjon | 20. 7g |
20. 7g | |
Salt per porsjon | 3. 9g |
Salt per 100 g | 3. 9g |
Spaghetti (41%) (hvetemel, vann, gurkemeie), hakkede tomater, kjøttdeig (13%), løk, selleri, rapsolje, krydder, hvitløk, salt
Allergener: kan inneholde spor av melk og sennep
Ernæringsverdier:
Energi per porsjon | 2269kJ / 542kcal |
---|---|
Energi per 100g | 1973kJ / 471kcal |
Fett per porsjon | 23. 5g |
Fett per 100 g | 20. 4g |
Mettet fett per porsjon | 6. 4g |
Mettet fett per 100 g | 5. 6g |
Karbohydrater per porsjon | 60. 9g |
Karbohydrater per 100 g | 52. 9g |
Karbohydratsukker per porsjon | 8. 3g |
Karbohydratsukker per 100g | 7. 2g |
Fiber per porsjon | 4. 5g |
Fiber per 100 g | 3. 9g |
Protein per porsjon | 19. 5g |
16. 9g | |
Salt per porsjon | 3. 25 g |
Salt per 100 g | 2. 8g |