Ris (35 %), kylling (15 %), paprika, bønner, løk, tomater, rapsolje, hvitløk, persille, salt, cayennepepper
Allergener: kan inneholde spor av melk, sennep og selleri
Næringsverdier:
Energi per porsjon | 1739kJ / 412kcal |
---|---|
Energi per 100g | 1739kJ / 412kcal |
Fett per porsjon | 10,89 g |
Fett per 100 g | 10,89 g |
Mettet fett per porsjon | 1,11g |
Mettet fett per 100g | 1,11g |
Karbohydrater per porsjon | 54,3g |
Karbohydrater per 100g | 54,3g |
Karbohydrater sukker per porsjon | 4,5 g |
Karbohydratsukker per 100g | 4,5 g |
Fiber per porsjon | 3,9g |
Fiber per 100 g | 3,9g |
Protein per porsjon | 22,5 g |
22,5 g | |
Salt per porsjon | 3,15g |
Salt per 100 g | 3,15g |