Ris (42%), svinekjøtt (15%), gulrøtter, løk, tomatpuré (tomater 30%, vann), sukker, salt, krydder
Allergener: kan inneholde spor av selleri, melk og sennep
Næringsverdier:
Energi per porsjon | 2200kJ / 523kcal |
---|---|
Energi per 100g | 1913kJ / 455kcal |
Fett per porsjon | 19,3g |
Fett per 100 g | 16,8g |
Mettet fett per porsjon | 3,9g |
Mettet fett per 100g | 3,4g |
Karbohydrater per porsjon | 67,5g |
Karbohydrater per 100 g | 58,7g |
Karbohydrater sukker per porsjon | 10g |
Karbohydratsukker per 100g | 8,7g |
Fiber per porsjon | 4,7g |
Fiber per 100 g | 4,1g |
Protein per porsjon | 19,9 g |
17,3g | |
Salt per porsjon | 3,4g |
Salt per 100 g | 2,99g |